Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
24 | |
Le indicazioni erano chiare | 4 |
Le indicazioni erano complete | 3 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
8 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 6 |
A volte le indicazioni non erano complete | 3 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
Altro | 9 |
Ho avuto problemi tecnici | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
147 | |
Altro | 63 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 48 |
Le indicazioni erano chiare | 343 |
Le indicazioni erano complete | 47 |
Non ho avuto problemi tecnici | 128 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
629 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 29 |
A volte le indicazioni non erano complete | 8 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 37 |
Altro | 38 |
Ho avuto problemi tecnici | 35 |